2月22日,广东省质量技术监督局在其官网公布2015年13种产品质量专项监督抽查质量状况。其中,手机充电器不合格产品发现率为9%。
本次抽查了广州、深圳、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门、顺德区等9地市(区)100家企业生产的电源适配器100批次,其中信息技术及电信终端产品用电源适配器(含充电器)79批次,音视频设备用电源适配器(含充电器)18批次,不间断电源3批次。
本次抽查依据GB 4943.1-2011 《信息技术设备的安全 第1部分:通用要求》、GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标,对信息技术及电信终端产品用电源适配器(含充电器)的电击和能量危险的防护、电气绝缘、爬电距离、电气间隙、导体的端接、直插式设备、接触电流和保护导体电流、抗电强度等7个项目进行了检验;对音视频设备用电源适配器(含充电器)的防电击保护的结构要求、电气间隙和爬电距离、正常工作条件下的电击危险、绝缘要求、端子、电气连接和机械固定等6个项目进行了检验;对不间断电源的电击和能量危险的防护、接地和连接保护措施、电气绝缘、爬电距离、电气间隙、导体的端接、抗电强度等6个项目进行了检验。
抽查发现,广州市嘉宏电子有限公司、深圳市伟业新精迅电子有限公司、深圳市轩尼世纪科技有限公司、深圳市宝丽康电器有限公司、深圳市科讯实业有限公司、深圳市神火光电设备有限公司、深圳市茂特电源科技有限公司、佛山市众盈电子有限公司、广东创电科技有限公司等9家企业的9批次产品不合格,涉及到信息技术及电信终端产品用电源适配器(含充电器)的电气绝缘、爬电距离、电气间隙、直插式设备、抗电强度等项目;音视频设备用电源适配器(含充电器)的电气间隙和爬电距离、端子等项目;不间断电源的接地和连接保护措施、爬电距离和电气间隙等项目。
2015年广东省电源适配器产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单 | |||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 广州市嘉宏电子有限公司 | 多媒体中控电源 | / | JH9800-PS-II 220V~ 50Hz 10A | 2015-10-23 | 电气间隙和爬电距离 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 深圳市伟业新精迅电子有限公司 | 电源适配器 | / | JX-50600-01 | 2015.10 | 直插式设备 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 深圳市轩尼世纪科技有限公司 | 电源适配器 | / | SN-12025 | 2015.2 | 端子 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 深圳市宝丽康电器有限公司 | 电源 | / | BLC060501000WC | 2015.9 | 直插式设备 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | 深圳市科讯实业有限公司 | 电源适配器 | / | K05068-2 | 2015-05-04 | 1.电气绝缘; 2.抗电强度 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 深圳市神火光电设备有限公司 | 充电器 | / | AC11 | 2015.7 | 1.爬电距离、电气间隙; 2.直插式设备 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 深圳市茂特电源科技有限公司 | 电源适配器 | / | MTP051CC-120050 | 2015.10 | 1.爬电距离、电气间隙; 2.直插式设备 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 佛山市众盈电子有限公司 | 不间断电源 | SVC | V-625Q 220V~ 50Hz 3A | 2014-01 | 接地和连接保护措施 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 广东创电科技有限公司 | 在线式不间断电源 | CHADI | CDH1K/3 1kVA/0.7kW AC220V/50Hz | 2014-10-16 | 爬电距离、电气间隙 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2015年广东省电源适配器产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 广州大井科技有限公司 | 电源适配器 | / | DJ-U48S1204 | 2015-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
2 | 广州市花都区广尔中电子厂 | 电源适配器 | / | GPC481501000WA00 220V~ 50Hz 150mA | 2015-10-31 | 广东产品质量监督检验研究院 |
3 | 广州市石新电子有限公司 | 电源适配器 | / | 2430# 220-240V~ 50/60Hz | 2015-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
4 | 广州万浦电器有限公司 | 电源适配器 | / | WP-CH1A | 2015-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
5 | 广州市得昌电子有限公司 | 电源适配器 | / | DC-625-1240 | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
6 | 广东斯泰克电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | ST-S-030-12000250AT | 2015-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
7 | 广州市华要强电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | FYQ907 | 2015-04 | 广东产品质量监督检验研究院 |
8 | 广州市吉音恒霸电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | JY-05150 | 2015-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
9 | 深圳市航嘉驰源科技有限公司 | 电源适配器 | Huntkey | HKA02108525-1A | 2015-10-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
10 | 深圳美凯电子股份有限公司 | 电源适配器 | meikai 美凯 | PDN-48-48A | 2015-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
11 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 电源适配器 | / | G0616C-120-100 | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
12 | 深圳欧陆通电子有限公司 | 电源适配器 | / | ADS-12TM-06N05211GPCN | 2015.8 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 电源适配器 | / | F12L14-120100SPAC | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
14 | 深圳市迈思普电子有限公司 | 电源适配器 | Mass power | WEF1200100C1BA 合格 | 2015.7 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | 吉密科技(深圳)有限公司 | 电源适配器 | / | G721DA-270250 | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | 华美电子(深圳)有限公司 | 电源适配器 | / | SA124C-12V | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
17 | 深圳三昇源科技有限公司 | 电源适配器 | / | S084-050-CH | 2015-9-25 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电源适配器 | / | FAP012E-120S100C2 | 2015-10-16 | 广东产品质量监督检验研究院 |
19 | 深圳市赛科龙电源科技有限公司 | 电源适配器 | / | SKL-5WG-U050-1000 | 2015.7 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | 深圳福都来电子有限公司 | 电源适配器 | / | FDL1204A | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | 深圳市力源通科技有限公司 | 电源适配器 | / | TPA-255050CU | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 电源适配器 | / | STC-A51A USBA | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | 深圳市火牛科技有限公司 | 电源适配器 | / | HNBB050100UC | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
24 | 得量电机(深圳)有限公司 | 电源适配器 | / | AD-12MLA | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
25 | 深圳恩佳升科技有限公司 | 电源适配器 | / | ACDP-120N03 | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
26 | 深圳市立人电脑制品有限公司 | 电源适配器 | / | LR120050 输入:220V~ 50/60Hz 1.6A | 2014-12 | 广东产品质量监督检验研究院 |
27 | 深圳市科宇电源科技有限公司 | 电源适配器 | / | KA25-0501000CN | 2015-10-23 | 广东产品质量监督检验研究院 |
28 | 深圳市飞天鹰科技有限公司 | 电源适配器 | / | PS10A050K2000CU | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
29 | 深圳市诚悦电子有限公司 | 电源适配器 | / | HJ-AD15-050200 | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
30 | 天网电子(深圳)有限公司 | 电源适配器 | / | BAR-A159 | 2015-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
31 | 深圳市全键科技有限公司 | 电源适配器 | / | AK15G-0900150C | 2015-10-25 | 广东产品质量监督检验研究院 |
32 | 深圳市盈源电子有限公司 | 电源适配器 | / | SAW-1200500 | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
33 | 深圳市炜烨丰电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | F12CN1200100A | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
34 | 深圳市纳林科技有限公司 | 电源适配器 | / | NLA050120W1C4 | 2015-11 | 广东产品质量监督检验研究院 |
35 | 深圳市众和盈电子有限公司 | 旅行充电器 | / | ZHY-NC050100 | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | 深圳市森树强电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | SK02G-0500250C | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | 深圳市正方行科技有限公司 | 电源适配器 | / | ZFX060050Z | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 开关电源适配器 | / | NSA12UH-050200 | 2015.5 | 深圳市计量质量检测研究院 |
39 | 深圳市福佳电器有限公司 | 开关电源适配器 | / | FJ-SW1160500800DC | 2015-10-27 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | 深圳市壹博源电子有限公司 | 旅行充电器 | / | DC5100 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
41 | 深圳市威立讯电子有限公司 | 电源适配器 | / | WLX-CA007P | 2015-10-23 | 深圳市计量质量检测研究院 |
42 | 深圳市佳科源实业有限公司 | 电源适配器 | / | JKY088-0600400CN | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
43 | 深圳市彬盛科技发展有限公司 | 电源适配器 | / | / | 2015.11 | 深圳市计量质量检测研究院 |
44 | 深圳市奥斯迈科技有限公司 | 电源适配器 | / | ASM006-0501000C | 2015.11 | 深圳市计量质量检测研究院 |
45 | 深圳市吉奥科技有限公司 | 电源适配器 | / | GEO061C-05050 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | 深圳市百俊达电子有限公司 | 电源适配器 | / | / | 2015.11 | 深圳市计量质量检测研究院 |
47 | 汕头市粤新电子有限公司 | 电源适配器 | 粤港yuegang | YG-904L 合格品 | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
48 | 佛山市新光宏锐电源设备有限公司 | 不间断电源 | 金武士 | ST2kVA 2kVA/1600W 220VAC 50Hz 10.7A | 2015-04-01 | 广东产品质量监督检验研究院 |
49 | 阿富特电子(惠州)有限公司 | 旅行充电器 | / | EP-TA12CBC | 2015-9-28 | 深圳市计量质量检测研究院 |
50 | 惠州东洋益恩彼电子有限公司 | 旅行充电器 | / | EP-TA20CBC | 2015-9-15 | 深圳市计量质量检测研究院 |
51 | 惠州茂硕能源科技有限公司 | 电源适配器 | / | MSP-C1500IC12.0-18W-CN 30-132-10129513 | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
52 | 惠州市惠阳区美思奇实业发展有限公司 | 电源适配器 | / | MSQ-P0750480 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
53 | 惠州市威德盛科技有限公司 | 电源适配器 | / | VA5D-120040 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
54 | 惠州市久威电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | JOD-S-05324OC | 2015.8 | 深圳市计量质量检测研究院 |
55 | 富港电子(东莞)有限公司 | 电源适配器 | / | A1357 合格品 | 2015-11-1 | 深圳市计量质量检测研究院 |
56 | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 电源适配器 | / | PSAA30R-120 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
57 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 电源适配器 | / | ACDP-060E02 | 2015-10-12 | 深圳市计量质量检测研究院 |
58 | 东莞领航电子有限公司 | 电源适配器 | / | MH08-2050150-A2 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
59 | 东莞立德电子有限公司 | 电源适配器 | / | MV12-Y120 100-A2 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
60 | 康舒电子(东莞)有限公司 | 电源适配器 | / | F5S43-60002 合格品 | 2015.11 | 深圳市计量质量检测研究院 |
61 | 海韵电子工业股份有限公司 | 交换式电源供应器 | / | SSA-060 1D-12 | 2015.4 | 深圳市计量质量检测研究院 |
62 | 东莞华兴电器有限公司 | 电源适配器 | / | SA1306-060100CN 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
63 | 东莞柏洋电子有限公司 | 电源适配器 | / | ATS065-P240 | 2015.4 | 深圳市计量质量检测研究院 |
64 | 群智电子科技(东莞)有限公司 | 电源适配器 | / | F5U-2.3C-IU | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
65 | 东莞市港奇电子有限公司 | 开关电源适配器 | / | GQ15-240060-AC | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
66 | 东莞幸康电子有限公司 | 开关式电源适配器 | / | TRG70A240 合格品 | 2015.10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
67 | 东莞市奥源电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | AY012A-BF122-CH 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
68 | 东莞东原电子有限公司 | 旅行充电器 | / | ETAOU83CBC 合格品 | 2015-10-6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
69 | 盛恒达电子(东莞)有限公司 | 电源适配器 | / | 100PS-024 合格品 | 2015.6 | 深圳市计量质量检测研究院 |
70 | 东莞劲捷电子有限公司 | 电源适配器 | / | EH-70PCH 合格品 | 2015-10-10 | 深圳市计量质量检测研究院 |
71 | 深圳市小耳朵电源有限公司东莞分公司 | 电源适配器 | / | XED-3C120200C 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
72 | 东莞伊斯诺电池有限公司 | 电源适配器 | / | YSN1210C 合格品 | 2015.9 | 深圳市计量质量检测研究院 |
73 | 东莞市盈聚电子有限公司 | 旅行充电器 | TCL | YJC003E-0500600C 100-240V~ 50/60Hz | 2015-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
74 | 东莞市金盈电子有限公司 | 开关电源适配器 | / | GPE248-120200-Z 100-240V~ 50/60Hz | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
75 | 东莞市兴发电子有限公司 | 电源适配器 | / | YJ-35-0900500A 220V~ 50Hz 70mA | / | 广东产品质量监督检验研究院 |
76 | 东莞市荣润实业有限公司 | 适配器 | / | RS012AC1200100 100-240V~ 50/60Hz 350mA | 2015-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
77 | 东莞市里洋电器科技有限公司 | 电源适配器 | / | LY012SPS-090150CV 100-240V~ 50/60Hz 0.35A | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
78 | 中山市小霸王创新科技有限公司 | 电源适配器 | / | SB35060500 220V~ 50Hz 50mA | 2015-09-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
79 | 中山市东凤镇富星五金电器厂 | 电源适配器 | / | FX-1200M0500 220V~ 50Hz 0.8A MAX | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
80 | 中山市富多变压器制造有限公司 | 电源适配器 | / | EI-35-030-800 70mA 220V~ 50Hz | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
81 | 中山市小榄镇汇洋电器厂 | 电源适配器 | / | HYD1500500 220V~ 50Hz 150mA | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
82 | 中山市倍森电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | EEF0550200C1WU 100-240V~ 50/60Hz 0.3A | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
83 | 中山市宝利金电子有限公司 | 电源适配器 | BLJ | BLJ6K090060P-C 100-240V~ 50/60Hz 200mA | 2015-10-19 | 广东产品质量监督检验研究院 |
84 | 江门市路思拓电机电器有限公司 | 离子Wi-Fi充电器 | / | JS-W4JY3 100-240V~ 50/60Hz 0.3A | 2015-06 | 广东产品质量监督检验研究院 |
85 | 江门市宏毅电池有限公司 | USB 充电器 | / | HE-568A AC100-240V 50/60Hz | 2015-07 | 广东产品质量监督检验研究院 |
86 | 广东顺德智电电子科技有限公司 | 电源适配器 | / | DZ015HL050100C | 2015-10 | 广东产品质量监督检验研究院 |
87 | 佛山市顺德区格雷特电源有限公司 | 电源适配器 | / | GRT-480050 | 2015-08 | 广东产品质量监督检验研究院 |
88 | 佛山市顺德区冠宇达电源有限公司 | 电源适配器 | GVE | GM18-120150-5 100-240V~ 50/60Hz 0.8A | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
89 | 佛山市格正电源科技有限公司 | 电源适配器 | / | ACT-240050 100-240VAC 50/60Hz 0.3A Max | 2015-09 | 广东产品质量监督检验研究院 |
90 | 佛山市迪智电源有限公司 | 适配器/充电器 | / | DSS65-2402500 | 2015-10-30 | 广东产品质量监督检验研究院 |
91 | 佛山市顺德区扬威电器有限公司 | 电源适配器 | / | YW-240200 | 2015-10-29 | 广东产品质量监督检验研究院 |
深圳市彬盛科技发展有限公司 起步于电源开发、加工制造;历经八年的不懈努力,于2013年成立了深圳市彬盛科技发展有限公司。时至今日,彬盛投身电源行业已历十个春秋。时间在改变,彬盛科技追求品质的决心,服务客户的热心却坚如磐石,不变分毫。